vendredi 26 octobre 2012
jeudi 25 octobre 2012
mardi 23 octobre 2012
Action
Le groupe du samedi en action sur le spot de Penfoul.
https://picasaweb.google.com/gregclosier/October232012"
https://picasaweb.google.com/gregclosier/October232012"
lundi 22 octobre 2012
CP
"Voici le programme prévisionnel, celui ci peut être modifier (météo, etc...), merci de consulter régulièrement le blog pour voir si il n'y a pas de changements.
Merci de votre compréhension."
Greg
Programme CP 2012
Mercredi :
4) Mercredi 24 octobre : 16/h/18h
5) Mercredi 14 novembre : 16/h/18h
6) Mercredi 21 novembre : 16/h/18h
7) Mercredi 28 novembre : 16/h/18h
8) Mercredi 5 décembre : 16h/18h
Samedi :
4) Samedi 27 octobre :
5) Samedi 17 novembre :
6) Samedi 24 novembre :
7) Samedi 1 décembre :
8) Samedi 8 décembre :
Dimanche :
4) Dimanche 28 octobre : Ado 4 = 12h/14h, Kids 4 = 14h/16h
5) Dimanche 18 novembre : Ado 5 = 10h/12h, Kids 5 = 15h/17h
6) Dimanche 25 novembre : Ado 6 = 12h/14h, Kids 6 = 15h/17h
7) Dimanche 2 décembre : Kids 7 = 9h30/11h30, Ado 7 = 15h30/17h30
8) Dimanche 9 décembre : Ado 8 = 10h/12h, Kids 8 = 14h/16h
Merci de votre compréhension."
Greg
Programme CP 2012
Mercredi :
4) Mercredi 24 octobre : 16/h/18h
5) Mercredi 14 novembre : 16/h/18h
6) Mercredi 21 novembre : 16/h/18h
7) Mercredi 28 novembre : 16/h/18h
8) Mercredi 5 décembre : 16h/18h
Samedi :
4) Samedi 27 octobre :
5) Samedi 17 novembre :
6) Samedi 24 novembre :
7) Samedi 1 décembre :
8) Samedi 8 décembre :
Dimanche :
4) Dimanche 28 octobre : Ado 4 = 12h/14h, Kids 4 = 14h/16h
5) Dimanche 18 novembre : Ado 5 = 10h/12h, Kids 5 = 15h/17h
6) Dimanche 25 novembre : Ado 6 = 12h/14h, Kids 6 = 15h/17h
7) Dimanche 2 décembre : Kids 7 = 9h30/11h30, Ado 7 = 15h30/17h30
8) Dimanche 9 décembre : Ado 8 = 10h/12h, Kids 8 = 14h/16h
Le retour du swell !
Après un printemps et un été plutôt pauvre en vagues, l'automne semble plus intéressant, les bonnes sessions s'enchaînent !!
vendredi 19 octobre 2012
lundi 15 octobre 2012
Thales
Voici les les horaires (planning prévisionnel) des séances surf et SUP :
séances du midi :
1) mardi 16 octobre
2) mardi 23 octobre : annulée
3) mardi 13 novembre
4) mardi 20 novembre
5) mardi 27 novembre
séances du vendredi surf/sup à Penfoul :
1) vendredi 26 octobre 13h30/15h30
2) vendredi 16 novembre 15h/17h
3) vendredi 23 novembre 13h30/15h30
4) vendredi 30 novembre 15h/17h
5) vendredi 7 décembre 13h30/15h30
séances du midi :
1) mardi 16 octobre
2) mardi 23 octobre : annulée
3) mardi 13 novembre
4) mardi 20 novembre
5) mardi 27 novembre
séances du vendredi surf/sup à Penfoul :
1) vendredi 26 octobre 13h30/15h30
2) vendredi 16 novembre 15h/17h
3) vendredi 23 novembre 13h30/15h30
4) vendredi 30 novembre 15h/17h
5) vendredi 7 décembre 13h30/15h30
jeudi 11 octobre 2012
dimanche 7 octobre 2012
Centre de Perf
"Voici le programme prévisionnel, celui ci peut être modifier (météo, etc...), merci de consulter régulièrement le blog pour voir si il n'y a pas de changements.
Merci de votre compréhension."
Greg
Programme CP 2012
Mercredi :
3) Mercredi 17 octobre : 16/h/18h
4) Mercredi 24 octobre : 16/h/18h
5) Mercredi 14 novembre : 16/h/18h
6) Mercredi 21 novembre : 16/h/18h
7) Mercredi 28 novembre : 16/h/18h
8) Mercredi 5 décembre : 16h/18h
Samedi :
2) Samedi 13 octobre : pas encore défini (info à partir de mercredi)
3) Samedi 20 octobre :
4) Samedi 27 octobre :
5) Samedi 17 novembre :
6) Samedi 24 novembre :
7) Samedi 1 décembre :
8) Samedi 8 décembre :
Dimanche :
2) Dimanche 14 octobre : Kids 2 = 9h/11h, Ado 2 = 13h30/15h30
3) Dimanche 21 octobre : Ado 3 = 10h/12h, Kids 3 = 12h/14h
4) Dimanche 28 octobre : Ado 4 = 12h/14h, Kids 4 = 14h/16h
5) Dimanche 18 novembre : Ado 5 = 10h/12h, Kids 5 = 15h/17h
6) Dimanche 25 novembre : Ado 6 = 12h/14h, Kids 6 = 15h/17h
7) Dimanche 2 décembre : Kids 7 = 9h30/11h30, Ado 7 = 15h30/17h30
8) Dimanche 9 décembre : Ado 8 = 10h/12h, Kids 8 = 14h/16h
Merci de votre compréhension."
Greg
Programme CP 2012
Mercredi :
3) Mercredi 17 octobre : 16/h/18h
4) Mercredi 24 octobre : 16/h/18h
5) Mercredi 14 novembre : 16/h/18h
6) Mercredi 21 novembre : 16/h/18h
7) Mercredi 28 novembre : 16/h/18h
8) Mercredi 5 décembre : 16h/18h
Samedi :
2) Samedi 13 octobre : pas encore défini (info à partir de mercredi)
3) Samedi 20 octobre :
4) Samedi 27 octobre :
5) Samedi 17 novembre :
6) Samedi 24 novembre :
7) Samedi 1 décembre :
8) Samedi 8 décembre :
Dimanche :
2) Dimanche 14 octobre : Kids 2 = 9h/11h, Ado 2 = 13h30/15h30
3) Dimanche 21 octobre : Ado 3 = 10h/12h, Kids 3 = 12h/14h
4) Dimanche 28 octobre : Ado 4 = 12h/14h, Kids 4 = 14h/16h
5) Dimanche 18 novembre : Ado 5 = 10h/12h, Kids 5 = 15h/17h
6) Dimanche 25 novembre : Ado 6 = 12h/14h, Kids 6 = 15h/17h
7) Dimanche 2 décembre : Kids 7 = 9h30/11h30, Ado 7 = 15h30/17h30
8) Dimanche 9 décembre : Ado 8 = 10h/12h, Kids 8 = 14h/16h
mercredi 3 octobre 2012
BOP : les résultats
Beach Race (190 participants)
Course de qualification : 11ème
Finale : 33ème
Longue Distance (265 participants) : 29ème
Résultats décevants, corrects mais assez loin de mes objectifs (top 15).
Le niveau est très élevé, la moindre erreur se paye cash !
Malgré tout, je reste plus motivé que jamais, je me suis rendu compte que je pouvais être au contact des meilleurs, le top 6 est vraiment au dessus du lot mais pour le reste c'est plus ouvert.
Inscription à :
Articles (Atom)